以下为详细榜单:
2011年世界品牌价值百强榜
排名 | 去年排名 | 品牌 | 国家/地区 | 行业 | 品牌价值(百万美元) | 品牌价值变动幅度 |
1 | 1 | 可口可乐 | 美国 | 饮料 | 71,861 | 2% |
2 | 2 | IBM | 美国 | 商业服务 | 69,905 | 8% |
3 | 3 | 微软 | 美国 | 计算机软件 | 59,087 | -3% |
4 | 4 | 美国 | 网络服务 | 55,317 | 27% | |
5 | 5 | 通用电气 | 美国 | 多种经营 | 42,808 | 0% |
6 | 6 | 麦当劳 | 美国 | 餐馆 | 35,593 | 6% |
7 | 7 | 英特尔 | 美国 | 电子 | 35,217 | 10% |
8 | 17 | 苹果 | 美国 | 电子 | 33,492 | 58% |
9 | 9 | 迪斯尼 | 美国 | 媒体 | 29,018 | 1% |
10 | 10 | 惠普 | 美国 | 电子 | 28,479 | 6% |
11 | 11 | 丰田 | 日本 | 汽车 | 27,764 | 6% |
12 | 12 | 奔驰 | 德国 | 汽车 | 27,445 | 9% |
13 | 14 | 思科 | 美国 | 商业服务 | 25,309 | 9% |
14 | 8 | 诺基亚 | 芬兰 | 电子 | 25,071 | -15% |
15 | 15 | 宝马 | 德国 | 汽车 | 24,554 | 10% |
16 | 13 | 吉列 | 美国 | 快速消费品 | 23,997 | 3% |
17 | 19 | 三星 | 韩国 | 电子 | 23,430 | 20% |
18 | 16 | 路易威登 | 法国 | 奢侈品 | 23,172 | 6% |
19 | 20 | 本田 | 日本 | 汽车 | 19,431 | 5% |
20 | 22 | 甲骨文 | 美国 | 商业服务 | 17,262 | 16% |
21 | 21 | H.M. | 瑞典 | 服饰 | 16,459 | 2% |
22 | 23 | 百事可乐 | 美国 | 饮料 | 14,590 | 4% |
23 | 24 | 美国运通 | 美国 | 金融服务 | 14,572 | 5% |
24 | 26 | SAP | 德国 | 商业服务 | 14,542 | 14% |
25 | 25 | 耐克 | 美国 | 运动品牌 | 14,528 | 6% |
26 | 36 | 亚马逊 | 美国 | 网络服务 | 12,758 | 32% |
27 | 31 | UPS | 美国 | 物流 | 12,536 | 6% |
28 | 29 | J.P.摩根 | 美国 | 金融服务 | 12,437 | 1% |
29 | 30 | 百威 | 美国 | 酒类 | 12,252 | 0% |
30 | 27 | 雀巢咖啡 | 瑞士 | 饮料 | 12,115 | -5% |
31 | 28 | 宜家 | 瑞典 | 家居 | 11,863 | -5% |
32 | 32 | 汇丰 | 英国 | 金融服务 | 11,792 | 2% |
33 | 33 | 佳能 | 日本 | 电子 | 11,715 | 2% |
34 | 35 | 家乐氏 | 美国 | 快速消费品 | 11,372 | 3% |
35 | 34 | 索尼 | 日本 | 电子 | 9,880 | -13% |
36 | 43 | eBay | 美国 | 网络服务 | 9,805 | 16% |
37 | 39 | 汤姆森路透 | 加拿大 | 媒体 | 9,515 | 6% |
38 | 37 | 高盛 | 美国 | 金融服务 | 9,091 | -3% |
39 | 44 | Gucci | 意大利 | 奢侈品 | 8,763 | 5% |
40 | 45 | 欧莱雅 | 法国 | 快速消费品 | 8,699 | 9% |
41 | 42 | 飞利浦 | 荷兰 | 电子 | 8,658 | 0% |
42 | 40 | 花旗 | 美国 | 金融服务 | 8,620 | -3% |
43 | 41 | 戴尔 | 美国 | 电子 | 8,347 | -6% |
44 | 48 | ZARA | 西班牙 | 服饰 | 8,065 | 8% |
45 | 47 | 埃森哲 | 美国 | 商业服务 | 8,005 | 7% |
46 | 49 | 西门子 | 德国 | 多种经营 | 7,900 | 8% |
47 | 53 | 大众 | 德国 | 汽车 | 7,857 | 14% |
48 | 38 | 任天堂 | 日本 | 电子 | 7,731 | -14% |
49 | 46 | 亨氏 | 美国 | 快速消费品 | 7,609 | 1% |
50 | 50 | 福特 | 美国 | 汽车 | 7,483 | 4% |
51 | 51 | 高露洁 | 美国 | 快速消费品 | 7,127 | 3% |
52 | 58 | 达能 | 法国 | 快速消费品 | 6,936 | 9% |
53 | 56 | 安盛 | 法国 | 金融服务 | 6,694 | 0% |
54 | 52 | 摩根斯坦利 | 美国 | 金融服务 | 6,634 | -4% |
55 | 57 | 雀巢 | 瑞士 | 快速消费品 | 6,613 | 1% |
56 | 54 | 黑莓 | 加拿大 | 电子 | 6,424 | -5% |
57 | 59 | 富士施乐 | 美国 | 电子 | 6,414 | 5% |
58 | 55 | MTV | 美国 | 媒体 | 6,383 | -5% |
59 | 63 | 奥迪 | 德国 | 汽车 | 6,171 | 13% |
60 | 62 | 阿迪达斯 | 德国 | 运动品牌 | 6,154 | 12% |
61 | 65 | 现代 | 韩国 | 汽车 | 6,005 | 19% |
62 | 60 | 肯德基 | 美国 | 餐馆 | 5,902 | 1% |
63 | 61 | 雪碧 | 美国 | 饮料 | 5,604 | -3% |
64 | 70 | 卡特彼勒 | 美国 | 多种经营 | 5,598 | 19% |
65 | 64 | 雅芳 | 美国 | 快速消费品 | 5,376 | 6% |
66 | 69 | 爱马仕 | 法国 | 奢侈品 | 5,356 | 12% |
67 | 67 | 安联保险 | 德国 | 金融服务 | 5,345 | 9% |
68 | 68 | 桑坦德 | 西班牙 | 金融服务 | 5,088 | 5% |
69 | 73 | 松下 | 日本 | 电子 | 5,047 | 16% |
70 | 77 | 卡地亚 | 法国 | 奢侈品 | 4,781 | 18% |
71 | 71 | 舒洁 | 美国 | 快速消费品 | 4,672 | 3% |
72 | 72 | 保时捷 | 德国 | 汽车 | 4,580 | 4% |
73 | 76 | 蒂芙尼 | 美国 | 奢侈品 | 4,498 | 9% |
74 | 81 | 壳牌 | 荷兰 | 能源 | 4,483 | 12% |
75 | 82 | VISA | 美国 | 金融服务 | 4,478 | 12% |
76 | 66 | 雅虎 | 美国 | 网络服务 | 4,413 | -11% |
77 | 79 | 酩悦香槟 | 法国 | 酒类 | 4,383 | 9% |
78 | 78 | 杰克·丹尼 | 美国 | 酒类 | 4,319 | 7% |
79 | 74 | 巴克莱 | 英国 | 金融服务 | 4,259 | 1% |
80 | 88 | Adobe | 美国 | 计算机软件 | 4,170 | 15% |
81 | 83 | 必胜客 | 美国 | 餐馆 | 4,092 | 3% |
82 | 80 | 瑞士信贷 | 瑞士 | 金融服务 | 4,090 | 2% |
83 | 75 | 强生 | 美国 | 快速消费品 | 4,072 | -2% |
84 | 84 | GAP | 美国 | 服饰 | 4,040 | 2% |
85 | 90 | 3M | 美国 | 多种经营 | 3,945 | 10% |
86 | 85 | Corona | 墨西哥 | 酒类 | 3,924 | 2% |
87 | 87 | 妮维雅 | 德国 | 快速消费品 | 3,883 | 4% |
88 | 92 | 尊尼获加 | 英国 | 酒类 | 3,842 | 8% |
89 | 89 | 皇冠伏特加 | 英国 | 酒类 | 3,841 | 6% |
90 | 新 | 日产 | 日本 | 汽车 | 3,819 | N/A |
91 | 93 | 喜力 | 荷兰 | 酒类 | 3,809 | 8% |
92 | 86 | 瑞士联合银行 | 瑞士 | 金融服务 | 3,799 | 0% |
93 | 95 | 阿玛尼 | 意大利 | 奢侈品 | 3,794 | 10% |
94 | 94 | 苏黎世集团 | 瑞士 | 金融服务 | 3,769 | 8% |
95 | 100 | 巴宝莉 | 英国 | 奢侈品 | 3,732 | 20% |
96 | 97 | 星巴克 | 美国 | 餐馆 | 3,663 | 10% |
97 | 新 | 约翰迪尔 | 美国 | 多种经营 | 3,651 | N/A |
98 | 新 | HTC | 中国台湾 | 电子 | 3,605 | N/A |
99 | 91 | 法拉利 | 意大利 | 汽车 | 3,591 | 1% |
100 | 98 | 哈雷·戴维森 | 美国 | 汽车 | 3,512 | 7% |
文章源自 设计联盟 www.DesignLinks.cn 中国最具影响力的创意设计综合网站