由杭州瑞德设计有限公司和杭州市工业设计协会共同发起举办,由设计在线、视觉中国、Billwang工业设计网、《北大光华》和《杭州设计》等媒体支持的“瑞德第四届Golden Frog Award优秀毕业设计邀请赛“经过8月初的初评、8月中旬的网络投票和专家评议相结合的复评,优中选优评选出了前10名进入现场答辨,最终将产生前8名获奖学生。
现将瑞德第四届Golden Frog Award优秀毕业设计邀请赛初赛入围前五十作品的名单及成绩公布如下(共50名,以作品总成绩从高到低为序)。
序号 | 作品名称 | 学校 | 参赛者 | 指导老师 | 总成绩 (网络投票+评委评议) |
1 | Buggy Stroller | 台湾实践大学 | 杨智杰 | 周育润 | 2081.56 |
2 | 中老年人购物助步车ACTIVEROLL | 江南大学 | 陈运鸿、徐颖 | 曹 鸣 | 1978.18 |
3 | 户外母婴产品—CRYTAL 多功能妈咪包设计 | 浙江理工大学 | 林 盼 | 邱潇潇 | 1968.82 |
4 | 可编程玩具设计 | 浙江工业大学 | 陈文格 | 刘肖健 | 1968.81 |
5 | “篁丝陶塑” | 中国美术学院 | 李 演 | 赵阳、王菁菁 | 1953 |
6 | 中国传统饮食方式再设计-电子砂锅 | 江南大学 | 程永利、叶文劲 | 张凌浩 | 1950.13 |
7 | 农耕机的设计研究——以浙江山区梯田为例 | 中国计量学院 | 钟 晟 | 俞书伟 | 1941.05 |
8 | 短柄斧无人飞行载具 | 台湾实践大学 | 姚廷谚 | 朱旭建 | 1931.54 |
9 | “O-KEY”食安宝 | 中国美术学院 | 陈异子 | 陈晓蕙 | 1931.35 |
10 | 自然形态在茶具中的设计 | 复旦大学上海 视觉艺术学院 | 毕戈清 | 徐利锋 | 1904.48 |
11 | 生物质采集整合车设计 | 浙江工业大学 | 王英豪 | 吴 明 | 1901.8 |
12 | 角色—情感化的茶几设计 | 中国美术学院 | 薛维洁 | 赵阳、陈斗斗 | 1899.45 |
13 | 缚竹计划 Bamboo & Plastic | 台湾实践大学 | 舒郁胜 | 王俊隆 | 1899.38 |
14 | 纸俱 PAPEL | 台湾实践大学 | 林千莉、廖郁宣 | 王俊隆 | 1896.99 |
15 | 河域卓越移动 Riv-Crosser | 台湾实践大学 | 翁伟力、赵轩逸、 侯晋豪 | 林时旭 | 1887.84 |
16 | “四般闲事”之瓷绣 | 中国美术学院 | 戴妍鑫、林绿珺、 凌颖 | 王昀、章俊杰 | 1867.36 |
17 | 情感化医疗设计 | 南京艺术学院 | 张晓丹 | 何晓佑、邹玉清 | 1865.82 |
18 | ECO-Clock | 台湾云林科技大学 | 黄柏儒 | 叶博雄 | 1865.75 |
19 | 巧夺鬼斧神工 | 台湾实践大学 | 施淳皓 | 王俊隆 | 1861.87 |
20 | 曾经I&II | 台湾实践大学 | 倪 靓 | 丑宛茹 | 1851.26 |
21 | 现代家具设计 | 浙江工业大学 | 应佳玲 | 黄 薇 | 1846.6 |
22 | FREEDOM 长途旅行自行车设计 | 江南大学 | 孙超、胡凌玥 | 邓 嵘 | 1845.74 |
23 | 原织原物 | 江南大学 | 陈 倩 | 沈 杰 | 1840.74 |
24 | 水果冰吧 | 江南大学 | 刘琪、卢梦得 | 邓 嵘 | 1840.06 |
25 | 儿童防拐手镯 | 天津美术学院 | 于潇潇 | 兰玉琪 | 1835.36 |
26 | “2012金陵造物”之秦淮盒 | 南京艺术学院 | 华青、李婷、 张世炜 | 张明、霍春晓、郑昕怡 | 1833.63 |
27 | First aid kit-车用急救箱 | 台湾朝阳科技 | 蔡佳吟 | 朱信泰 | 1833.04 |
28 | 浙江省盲人学校校园立体导示设计 | 中国美术学院 | 张 璟 | 陈晓蕙 | 1831.98 |
29 | 战斧 Battle-AX | 台湾实践大学 | 陈敬棠 | 林时旭 | 1831.47 |
30 | C-LIFE微型食物垃圾处理器 | 南京艺术学院 | 姜晶晶 | 李刚、陈嘉嘉、柏雷 | 1831.34 |
31 | 老年生活用品设计——衣食住行 | 浙江理工大学 | 方成狄 | 张祖耀 | 1824.87 |
32 | Chan季-换季意象家具 | 台湾朝阳科技 | 易辰芳 | 刘子珩 | 1822.92 |
33 | 开口浴缸 | 台湾云林科技大学 | 黄柏儒 | 叶博雄 | 1817.23 |
34 | “新绿”办公室环保打印机 | 南京艺术学院 | 黄明富 | 李亦文 | 1813.19 |
35 | 困境中的设计关怀——滑雪杖 | 复旦大学上海视觉艺术学院 | 张晟乔 | 徐公伟 | 1807.89 |
36 | 空中精灵AIR ELVES | 东南大学 | 杨海锋 | 李鹏、崔天剑 | 1807.35 |
37 | 悬浮生活 | 中国美术学院 | 陈仁臻、 刘优中 | 王昀、章俊杰 | 1798.23 |
38 | 生活电器交互原型-加湿器 | 江南大学 | 贾生辉 | 沈 杰 | 1783.13 |
39 | 益智型儿童家具设计 | 杭州电子科技大学 | 吴晓霞 | 陈杭悦 | 1781.67 |
40 | 地铁站流动早餐系统 | 浙江理工大学 | 韩鹏飞、马伟 | 汪 颖 | 1780.7 |
41 | 新型家庭安全设备装置-“灭火英雄”手雷灭火器 | 中国计量学院 | 郑 湘 | 俞书伟 | 1776.33 |
42 | 爱心宝贝--安全简易的家具设计 | 杭州电子科技大学 | 杨 飞 | 叶 丹 | 1761.33 |
43 | 月瞳 | 台湾实践大学 | 许任杰 | 徐景庭 | 1728.96 |
44 | TriAngle系列灯 | 江南大学 | 武文君 | 沈 杰 | 1726.96 |
45 | 真人网络互动枪战游戏系统设计 | 上海东华大学 | 叶 朋 | 吴 翔 | 1724.45 |
46 | 太阳染 • 柿漆灯 | 浙江工业大学 | 胡嘉玲 | 黄 薇 | 1720.06 |
47 | 可拆分拖鞋 | 天津美术学院 | 王绍婧 | 兰玉琪 | 1716.03 |
48 | 仿砖红 | 台湾实践大学 | 蔡怡吟 | 陈俊豪 | 1701.97 |
49 | Alive•万物生 微电脑智能控制电磁汤煲 | 东南大学 | 芮梦羽 | 崔天剑、许继峰 | 1681.77 |
50 | 2020年MG电动概念跑车外饰造型设计 | 上海交通大学 | 许乐行 | 傅 炯 | 1552.7 |
瑞德Golden Frog Award优秀毕业设计邀请赛组委会
2012年9月5日
文章源自 设计联盟 www.DesignLinks.cn 中国最具影响力的创意设计综合网站