鼓励奖 | ||
作品名称 | 获奖者姓名 | 所属单位 |
24点益算 | 牛盼龙、余悦 | 长江职业学院 |
3D磁吸益智拼图玩具设计 | 张彪、朱俊星、乔公宝 | 南昌工程学院 |
Balanced reward | 李润锋 | 广州美术学院 |
BASE CONSTRUCTION | 贾垒铭 | 合肥工业大学 |
BUILD魔方 | 汤永堃 | 浙江师范大学行知学院 |
Come back home 儿童迷宫编程玩具 | 李丽丽、何静 | 西南交通大学 |
DIY机甲车对战 | 高程 | 郑州大学 |
DMMO | 万凤岚、姚先 | 攀枝花学院 |
EGGS | 葛佳敏 | 南京工业大学 |
ET益智水培植栽 | 许枫魁 | 南京航空航天大学 |
Interactive 变形摩托 | 吴志欣 | 南昌工程学院 |
Kuri–智能儿童陪伴机器人 | 姜楠、张鹏、戴成 | 燕山大学 |
MAOY | 陈尚仪 | 江苏大学 |
“ORIGAMI”儿童趣味折叠魔块 | 陆颖钰、黄昊晨 | 湖北工业大学 |
UFO | 黄铤铄 | 澄海职业技术学校 |
VR重力感应体验方向盘 | 陈彦君 | 天津科技大学 |
Wplans | 蔡陶钧 | 广州美术学院 |
YEEWOO变声智能交互玩具 | 许霖露、夏瑞婷 | 中国美术学院 |
奥诺 | 李江涛 | 湖北工程学院 |
北极主题游戏盘 | 李伟莹、李莹、何佳杏 | 广东理工学院 |
编程式益智积木创新玩具 | 邱姍、朱敏、唐小芹 | 长沙师范学院 |
抽卡绘板 | 庞谨瑜 | 广西科技大学鹿山学院 |
磁棒连球 | 董彦宏 | 浙江师范大学行知学院 |
“此起彼伏”音乐机 | 肖雅婷 | 长沙师范学院 |
大满贯(mini网球对战玩具) | 张波 | 广州美术学院 |
大树狮子 | 李淑怡 | 肇庆学院 |
大眼萌 | 宋云旭 | 内蒙古师范大学 |
大眼萌龟 | 陈慧芹 | 蚌埠学院 |
“蛋旦”–儿童智能收纳 | 路欣彤、王一多 | 湖北工业大学 |
动物积木DIY | 陈孟杰 | 湖南工业大学 |
儿童保险箱 | 任汶琪 | 南京林业大学 |
儿童病房舌诊产品设计 | 常丽君 | 武汉科技大学 |
儿童投影照相机 | 黄馨仪 | 合肥学院 |
儿童旋椅 | 周锦涛 | 三明学院 |
儿童音乐智能玩具 | 唐惜文 | 长沙师范学院 |
儿童游戏故事系列互动投影仪 | 林慧欣、沈洁 | 广东财经大学 |
翻滚吧,小鳄鱼 | 张倩、彭頔、刘克雨 | 湖北工业大学 |
故事扭扭机 | 高博涵 | 西安理工大学 |
海底世界–海底小纵队走珠益智迷宫玩具 | 郑玮璇 | 淮阴工学院 |
行星道 | 朱云芳、何露露 | 淮阴工学院 |
会说话的龙猫 | 唐麒丰 | 南开大学滨海学院 |
机算投射玩具 | 李健辉 | 广东石油化工学院 |
积木机器人 | 阮天军 | 湖北工程学院 |
鲸鱼投掷收纳桶 | 黄鸣翠 | 西华大学 |
镜中游——儿童运笔游戏 | 陈海迪 | 山东工艺美术学院 |
揪耳朵-智能语音字母机 | 崔梦亚、王晓翠、余俊 | 中原工学院信息商务学院 |
空仔 | 陈晓纯 | 个人 |
恐龙化石 | 宋乐瑜 | 广东财经大学 |
“酷酷精灵”垃圾分类玩具 | 杨天荣 | 河南城建学院 |
乐绘–可编程涂鸦机器人 | 杨寅月 | 浙江科技学院 |
力学建筑积木 | 潘巍巍 | 武汉亿童文教股份有限公司 |
六面盒益智组合轨道车 | 周志鹏 | 长春建筑学院 |
迷宫魔方 | 刘铭翔 | 长春光华学院 |
模块化拼装遥控玩具 | 曹然钦 | 南昌工程学院 |
魔方小球 | 林静萍 | 广东石油化工学院 |
魔仙堡 | 周新宏 | 湖北美术学院 |
“攀岩走壁”机器人 | 王天宇 | 湖北工程学院 |
泡泡蟹仔 | 温佳艺 | 广东财经大学 |
培养孩子卫生习惯的互动益智玩具CEICEI | 孙兰钦 | 南京林业大学 |
皮卡丘益智玩具设计 | 魏思宜、张利亚、唐予涵 | 南昌工程学院 |
奇妙探测器 | 杜芸萱 | 广东财经大学 |
“棋乐无穷”儿童益智玩具 | 卢梦瑶 | 个人 |
球球大作战 | 夏倩文 | 四川轻化工大学 |
趣儿玩具车 | 黄佳鑫、陈楷敏 | 仲恺农业工程学院 |
趣味益智咬胶玩具 | 王彤 | 河北建筑工程学院 |
三维贪吃蛇 | 肖杨智彪 | 桂林理工大学 |
沙子智趣3D打印笔 | 肖娅 | 重庆工商大学 |
山巅之战 | 韦良柯、刘舒婷、黄建树 | 广东财经大学 |
塑胶水陆两栖玩具车 | 王行锐 | 怀化学院 |
探索号户外遥控坦克车 | 宋晨曦、秦红玲、严梁柱 | 长江大学 |
“体”智能玩具车 | 韦雪玲 | 桂林理工大学 |
推推乐 | 薛莹、田梦、穆文滢 | 郑州商学院 |
玩具之家 | 甘学锋 | 华南农业大学 |
武装弹珠 | 蔡展源、邓永杏 | 广东石油化工学院 |
向日葵 | 陈雪琪 | 西华大学 |
小狗狗爱洗澡 | 廖恺林 | 广东石油化工学院 |
小黄鸭四合一拼装音乐鼓 | 蔡佳兴 | 承德石油高等专科学校 |
小火车算术玩具 | 谢缘、陈靖雯、刘海奇 | 仲恺农业工程学院 |
小探智能扫描相机 | 文艺 | 仲恺农业工程学院 |
小蛙 | 潘嘉宁 | 南开大学滨海学院 |
小小机器人 | 尹君宜 | 湖南农业大学 |
小艺术家儿童益智涂鸦玩具 | 韩啸 | 江苏大学 |
虚拟和现实的交互游戏—“乐奇交互机” | 姚婷婷、张思祺、周海文 | 合肥工业大学 |
一半一半 | 刘思其、洪强 | 安徽农业大学 |
益智泡泡车-puzzle bubble car | 熊晓爽、吴燕、潘婷 | 吉林师范大学 |
益智猪 | 黄海燕、张雨婷 | 青岛工学院 |
引导性收纳玩具设计 | 柴启璇 | 荆楚理工学院 |
宇宙奥秘 | 张家宝 | 广州市机电技师学院 |
章鱼玩具灯 | 田倩楠、陈欣雨、王宇霏 | 西安建筑科技大学 |
“蜘蛛小画家”益智玩具 | 黄英琦、刘璐 | 南昌工程学院 |
指尖皮影 | 闫文丽 | 江苏大学 |
智能磁吸炫彩块 | 黄言言 | 湖北工业大学 |
智能画图机器人 | 胡万川 | 合肥工业大学 |
智能积木列车/智能教育玩具 | 宋燈科 | 广东财经大学 |
智能轮桨一体化飞行汽车 | 李淓羽、明鑫源 | 四川文理学院 |
智能跳舞机器人 | 许秋凤 | 湖北经济学院 |
智能图绘机器人 | 曾繁利 | 广东财经大学 |
智能玩具机器人 | 刘鑫鑫 | 湖北科技学院 |
智能装甲奇兵 | 李嘉俊 | 广东财经大学 |
字在其中–儿童智能玩具设计 | 贝茹金、陈景燚、孔令欣 | 中原工学院信息商务学院 |
优秀指导院校 | ||
序号 | 获奖单位 | |
1 | 广东财经大学 | |
2 | 广东轻工职业技术学院 | |
3 | 广东石油化工学院 | |
4 | 广州美术学院 | |
5 | 湖北工程学院 | |
6 | 湖北工业大学 | |
7 | 湖南工业大学 | |
8 | 南昌工程学院 | |
9 | 长沙师范学院 | |
10 | 郑州大学 | |
优秀组织院校 | ||
序号 | 获奖单位 | |
1 | 北京师范大学珠海分校 | |
2 | 广东财经大学 | |
3 | 广东轻工职业技术学院 | |
4 | 桂林理工大学 | |
5 | 合肥工业大学 | |
6 | 合肥学院 | |
7 | 河海大学 | |
8 | 湖北工程学院 | |
9 | 湖北科技学院 | |
10 | 湖南工业大学 | |
11 | 江苏大学 | |
12 | 荆楚理工学院 | |
13 | 南京林业大学 | |
14 | 南开大学滨海学院 | |
15 | 厦门大学嘉庚学院 | |
16 | 西安建筑科技大学 | |
17 | 烟台南山学院 | |
18 | 长江大学 | |
19 | 中原工学院信息商务学院 | |
20 | 仲恺农业工程学院 |
附件2 第十届中国玩具和婴童用品创意设计大赛奖励办法
一、 特等奖:1名,奖金30000元,颁发奖杯、证书;
同时获邀参观2020年2月“美国纽约国际玩具博览会”。参观整体行程7天左右,参观展会的交通费(自国内统一出发地至美国纽约的往返交通)及展会期间的食宿费用由主办方统一承担,签证手续须自行办理。
二、 金奖:1名,奖金20000元,颁发奖杯、证书;
同时获邀参观2020年1月“香港国际玩具展”。参观整体行程7天左右,参观展会的交通费(自国内统一出发地至香港的往返交通)及展会期间的食宿费用由主办方统一承担,港澳通行证手续须自行办理。
三、银奖:2名,奖金10000元,颁发奖杯、证书;
四、铜奖:10名,奖金3000元,颁发奖杯、证书;
五、单项奖:5名,奖金1000元。颁发证书;
六、优秀奖:100名,颁发获奖证书;
七、鼓励奖:100名,颁发获奖证书;
八、优秀指导院校奖:10名,奖金2000元,颁发证书;
九、优秀组织院校奖:20名,颁发证书。
注:个人所得税由获奖者承担,大赛组委会代缴。
文章源自 设计联盟 www.DesignLinks.cn 中国最具影响力的创意设计综合网站