对于艺术这个词,至今都没有公认的定义。小编对于艺术的理解也局限在文学、书法、绘画、雕塑、建筑、音乐、舞蹈、戏剧、电影、曲艺等方面。当今社会人们的艺术修养不断地提升,对艺术的要求和需求也越来越高,这也导致艺术学科热门起来。高三艺考也是一年一度选拔艺术生的大关,在人们印象里德国的汽车质量世界闻名;日韩的电子产品性价比高;冰箱洗衣机还是海尔比较好一样。对于艺术生而言一所知名的艺术学校就好像是一个招牌,下面小编为大家全国艺术类本科院校排名之杰出校友大比拼。
2016年艺术类大学排名-全国艺术类大学排行榜
排名 | 学校名称 | 所在地区 | 总分 | 2016排名情况 | ||
全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | ||||
1 | 北京电影学院 | 北京 | - | - | 6星级 | 中国顶尖大学 |
2 | 中央音乐学院 | 北京 | - | - | 6星级 | 中国顶尖大学 |
3 | 中央美术学院 | 北京 | - | - | 6星级 | 中国顶尖大学 |
4 | 中央戏剧学院 | 北京 | - | - | 6星级 | 中国顶尖大学 |
5 | 中国美术学院 | 浙江 | - | - | 5星级 | 中国一流大学 |
6 | 中国音乐学院 | 北京 | - | - | 5星级 | 中国一流大学 |
7 | 上海戏剧学院 | 上海 | - | - | 5星级 | 中国一流大学 |
8 | 中国戏曲学院 | 北京 | - | - | 5星级 | 中国一流大学 |
9 | 北京舞蹈学院 | 北京 | - | - | 5星级 | 中国一流大学 |
10 | 鲁迅美术学院 | 辽宁 | - | - | 5星级 | 中国一流大学 |
11 | 上海音乐学院 | 上海 | - | - | 4星级 | 中国高水平大学 |
12 | 广州美术学院 | 广东 | - | - | 4星级 | 中国高水平大学 |
13 | 四川美术学院 | 重庆 | - | - | 4星级 | 中国高水平大学 |
14 | 西安美术学院 | 陕西 | - | - | 4星级 | 中国高水平大学 |
15 | 南京艺术学院 | 江苏 | - | - | 3星级 | 中国知名大学 |
16 | 山东艺术学院 | 山东 | - | - | 3星级 | 中国知名大学 |
17 | 星海音乐学院 | 广东 | - | - | 3星级 | 中国知名大学 |
18 | 山东工艺美术学院 | 山东 | - | - | 3星级 | 中国知名大学 |
19 | 天津美术学院 | 天津 | - | - | 3星级 | 中国知名大学 |
20 | 天津音乐学院 | 天津 | - | - | 3星级 | 中国知名大学 |
21 | 武汉音乐学院 | 湖北 | - | - | 3星级 | 中国知名大学 |
22 | 湖北美术学院 | 湖北 | - | - | 3星级 | 中国知名大学 |
23 | 四川音乐学院 | 四川 | - | - | 3星级 | 中国知名大学 |
24 | 沈阳音乐学院 | 辽宁 | - | - | 3星级 | 中国知名大学 |
25 | 吉林艺术学院 | 吉林 | - | - | 3星级 | 中国知名大学 |
26 | 西安音乐学院 | 陕西 | - | - | 3星级 | 中国知名大学 |
27 | 广西艺术学院 | 广西 | - | - | 2星级 | 区域高水平大学 |
28 | 云南艺术学院 | 云南 | - | - | 2星级 | 区域高水平大学 |
29 | 新疆艺术学院 | 新疆 | - | - | 2星级 | 区域高水平大学 |
30 | 内蒙古艺术学院 | 内蒙古 | - | - | 2星级 | 区域高水平大学 |
2016中国艺术类民办大学排行榜
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 总分 | 2016排名情况 | ||
全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | ||||
1 | 河北传媒学院 | 河北 | 96.91 | 25 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
2 | 四川传媒学院 | 四川 | 95.63 | 38 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
3 | 吉林动画学院 | 吉林 | 94.38 | 53 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
4 | 上海视觉艺术学院 | 上海 | 94.03 | 56 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
5 | 大连艺术学院 | 辽宁 | 92.80 | 64 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
6 | 四川文化艺术学院 | 四川 | 83.62 | 107 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
7 | 河北美术学院 | 河北 | 82.08 | 111 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
8 | 江西服装学院 | 江西 | 79.90 | 114 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
9 | 北海艺术设计学院 | 广西 | 78.80 | 117 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
10 | 四川电影电视学院 | 四川 | 77.90 | 120 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
11 | 辽宁传媒学院 | 辽宁 | 76.99 | 125 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
2016中国艺术类独立学院排行榜
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 总分 | 2016排名情况 | ||
全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | ||||
1 | 中国传媒大学南广学院 | 江苏 | 99.27 | 9 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
2 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 湖北 | 95.26 | 43 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
3 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 山东 | 85.08 | 151 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
4 | 云南艺术学院文华学院 | 云南 | 75.12 | 249 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
文章源自 设计联盟 www.DesignLinks.cn 中国最具影响力的创意设计综合网站